医薬品カタログ※包装単位で表示しています
検索結果 7510件 / 6141~6160件目
| プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」 | 12.7 | 1,148円〜 | 〜17.7%OFF | 5 | 選択する | |
| ランソプラゾールOD錠15mg「NIG」 | 10.8 | 416円〜 | 〜17.7%OFF | 3 | 選択する | |
| ランソプラゾールカプセル15mg「NIG」 | 21.1 | 1,909円〜 | 〜17.7%OFF | 1 | 選択する | |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 | 10.8 | 976円〜 | 〜17.7%OFF | 3 | 選択する | |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「日新」 | 10.8 | 977円〜 | 〜17.7%OFF | 5 | 選択する | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ケミファ」 | 9.9 | 1,252円〜 | 〜17.7%OFF | 1 | 選択する | |
| ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 10.8 | 979円〜 | 〜17.7%OFF | 5 | 選択する | |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「日新」 | 342.7 | 9,312円〜 | 〜17.6%OFF | 1 | 選択する | |
| ラメルテオン錠8mg「杏林」 | 20.9 | 1,779円〜 | 〜17.6%OFF | 3 | 選択する | |
| メマンチン塩酸塩錠5mg「ニプロ」 | 12.7 | 645円〜 | 〜17.6%OFF | 2 | 選択する | |
| メマンチン塩酸塩錠10mg「ニプロ」 | 23.3 | 1,181円〜 | 〜17.6%OFF | 2 | 選択する | |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 12.7 | 645円〜 | 〜17.6%OFF | 2 | 選択する | |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 | 23.3 | 1,181円〜 | 〜17.6%OFF | 2 | 選択する | |
| ガランタミンOD錠12mg「日医工」 | 23.8 | 1,208円〜 | 〜17.6%OFF | 3 | 選択する | |
| アジルサルタンOD錠10mg「日新」 | 17.1 | 1,549円〜 | 〜17.6%OFF | 1 | 選択する | |
| アジルサルタンOD錠40mg「日新」 | 38.3 | 3,470円〜 | 〜17.6%OFF | 2 | 選択する | |
| プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 | 10.8 | 854円〜 | 〜17.6%OFF | 7 | 選択する | |
| ファモチジン錠10mg「杏林」 | 10.8 | 977円〜 | 〜17.6%OFF | 2 | 選択する | |
| ランソプラゾールOD錠15mg「DK」 | 21.1 | 1,910円〜 | 〜17.6%OFF | 2 | 選択する | |
| リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」 | 143 | 12,961円〜 | 〜17.6%OFF | 2 | 選択する |
