医薬品カタログ※包装単位で表示しています
検索結果 7499件 / 6941~6960件目
| オランザピンOD錠10mg「トーワ」 | 30.7 | 1,796円〜 | 〜15%OFF | 2 | 選択する | |
| ブロナンセリン散2%「サワイ」 | 99.2 | 9,214円〜 | 〜15%OFF | 1 | 選択する | |
| ブロナンセリン錠8mg「YD」 | 27.1 | 2,533円〜 | 〜15%OFF | 1 | 選択する | |
| デュロキセチン錠30mg「トーワ」 | 34.6 | 2,102円〜 | 〜15%OFF | 1 | 選択する | |
| デュロキセチンカプセル20mg「サワイ」 | 25.7 | 2,387円〜 | 〜15%OFF | 2 | 選択する | |
| インチュニブ錠3mg | 527.2 | 37,462円〜 | 〜15%OFF | 2 | 選択する | |
| レキサルティOD錠1mg | 241.8 | 957円〜 | 〜15%OFF | 3 | 選択する | |
| トリンテリックス錠10mg | 161.7 | 10,431円〜 | 〜15%OFF | 4 | 選択する | |
| トリンテリックス錠20mg | 242.5 | 2,454円〜 | 〜15%OFF | 4 | 選択する | |
| トーワチーム配合顆粒 | 6.5 | 3,889円〜 | 〜15%OFF | 1 | 選択する | |
| プレガバリンOD錠75mg「JG」 | 12.1 | 421円〜 | 〜15%OFF | 3 | 選択する | |
| プレガバリンOD錠75mg「明治」 | 18.3 | 1,706円〜 | 〜15%OFF | 3 | 選択する | |
| プレガバリンOD錠150mg「明治」 | 25.3 | 2,359円〜 | 〜15%OFF | 1 | 選択する | |
| メマンチン塩酸塩OD錠10mg「サンド」 | 26.4 | 1,036円〜 | 〜15%OFF | 1 | 選択する | |
| メマンチン塩酸塩OD錠20mg「トーワ」 | 77.6 | 152円〜 | 〜15%OFF | 2 | 選択する | |
| テルネリン顆粒0.2% | 18.1 | 1,691円〜 | 〜15%OFF | 1 | 選択する | |
| リュウアト1%眼軟膏 | 323.4 | 1,058円〜 | 〜15%OFF | 1 | 選択する | |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「TOA」 | 151 | 1,411円〜 | 〜15%OFF | 1 | 選択する | |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「FFP」 | 24.2 | 112円〜 | 〜15%OFF | 4 | 選択する | |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「日新」 | 24.2 | 564円〜 | 〜15%OFF | 2 | 選択する |
