医薬品カタログ※包装単位で表示しています
検索結果 7448件 / 1921~1940件目
| プレガバリンOD錠50mg「三笠」 | 11.9 | 235円〜 | 〜41%OFF | 2 | 選択する | |
| プレガバリンカプセル25mg「サワイ」 | 11.4 | 225円〜 | 〜40%OFF | 3 | 選択する | |
| プレガバリンカプセル25mg「トーワ」 | 11.4 | 50円〜 | 〜42%OFF | 5 | 選択する | |
| プレガバリンカプセル25mg「日医工」 | 11.4 | 999円〜 | 〜25%OFF | 2 | 選択する | |
| プレガバリンカプセル75mg「サワイ」 | 18.3 | 361円〜 | 〜40%OFF | 4 | 選択する | |
| プレガバリンカプセル75mg「トーワ」 | 18.3 | 233円〜 | 〜42%OFF | 5 | 選択する | |
| プレガバリンカプセル75mg「日医工」 | 18.3 | 1,604円〜 | 〜20.3%OFF | 1 | 選択する | |
| プレガバリンカプセル150mg「サワイ」 | 25.3 | 333円〜 | 〜70%OFF | 4 | 選択する | |
| プレガバリンカプセル150mg「トーワ」 | 25.3 | 266円〜 | 〜71%OFF | 6 | 選択する | |
| プレガバリンカプセル150mg「日医工」 | 25.3 | 2,217円〜 | 〜20.3%OFF | 1 | 選択する | |
| プルゼニド錠12mg | 5.9 | 34円〜 | 〜30%OFF | 13 | 選択する | |
| プリンペラン細粒2% | 11.3 | 4,287円〜 | 〜31%OFF | 5 | 選択する | |
| プリンペランシロップ0.1% | 23.3 | 1,031円〜 | 〜19.4%OFF | 1 | 選択する | |
| プリモボラン錠5mg | 12.1 | 38円〜 | 〜40%OFF | 61 | 選択する | |
| プリミドン細粒99.5%「日医工」 | 55.7 | 4,533円〜 | 〜26%OFF | 4 | 選択する | |
| プリミドン錠250mg「日医工」 | 17.3 | 1,574円〜 | 〜17.3%OFF | 1 | 選択する | |
| プリビナ液0.05% | 4 | 2,090円〜 | 〜5%OFF | 2 | 選択する | |
| プランルカスト錠112.5mg「NIG」 | 13.4 | 1,279円〜 | 〜38%OFF | 2 | 選択する | |
| プランルカスト錠225mg「AFP」 | 24.4 | 47円〜 | 〜70%OFF | 1 | 選択する | |
| プランルカスト錠225mg「NIG」 | 24.4 | 429円〜 | 〜20%OFF | 1 | 選択する |
